Quelle: Doris Able
Die Deutschen Titelträger, Landesmeister und Medaillen-Gewinner von Dresden-Wilsdruff, im Bild hinten von links:
Thomas, Roland und Andreas Obermeier, Markus Huber, Max Felsch, Klaus Frank, Josef Reischl und Robert Niedermeier.
Mitte von links: Laura Fichtner, Sandra Reseneder, Eva Able, Petra Spranger, Eva Fichtner und Ulrike Franciscki.
Vorne von links: Michael Reischl, Jermaine Rohrwacher, Mathias Kirschner, Max Peregovich, Maximilian Baumgartner und Christian Huber.
Quelle: Andreas Obermeier
Name | Platz | Starterklasse |
Doris Able |
1. | Einzelwertung - Senioren D Kategorie 1 (w) |
Gabriel Meindl | 3. | Einzelwertung - Schüler A Kategorie 1 (m) |
Ingrid Bachmaier | 2. | Einzelwertung - Senioren D Kategorie 1 (w) |
Lisa Brunner | 3. | Einzelwertung - Schüler A Kategorie 1 (w) |
Lukas Glück | 1. / 2. | Einzelwertung - Senioren A Kategorie 1 (m) / Synchron-Wettbewerb |
Matthias Kirschner | 2. / 1. | Einzelwertung – Jugend Kategorie 1 (m) / Paar-Wettbewerb |
Ronald Gerstl | 3. | Einzelwertung - Senioren C Kategorie 2 (m) |
Sandra Reseneder | 2. / 2. | Einzelwertung - Schüler B Kategorie 1 (w) / Synchron-Wettbewerb |
Silvia Herleder | 3. | Einzelwertung - Senioren C Kategorie 2 (w) |
Sophie-Marie Glück | 1. / 2. | Einzelwertung - Schüler B Kategorie 1 (w) / Synchron-Wettbewerb |
Susanne Lew | 1. | Einzelwertung - Senioren C Kategorie 2 (w) |
Anna Prams | 1. | Paar-Wettbewerb |
Eva Able | 1. | Paar-Wettbewerb |
Maximilian Baumgartner | 1. | Paar-Wettbewerb |
Anna-Lena Baumann | 3. | Synchron-Wettbewerb |
Elisabeth Hofmann |